Player rating
Eagle 7 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <401 | 401 | 601 | 902 | 1042 | 1303 | 1643 | >1643 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。